top of page
didier montmasson artiste

36°12’07.58’’N, 37°08’03.34’’E
Altitude 400 m
chaque dessin,
goudron sur papier 200 x 200 cm

36°12’07.58’’N, 37°08’03.34’’E Altitude 400 m

36°12’07.58’’N, 37°08’03.34’’E Altitude 400 m

0°00'00.00''N – 0°00'00.00''E Panorama zéro

36°12'29.91''N – 37°10'03.69''E Altitude 432 m

36°12'29.91''N – 37°10'03.69''E Altitude 432 m

40°22'34.91''N – 49°54'41.11''E Altitude -21 m

45°44'51.88''N – 4°48'32.12''E Altitude 345 m

38°05'25.55''N – 92°28'59.23''O Altitude 318 m

42°26'19.27''N – 71°20'06.44'' Altitude 134 m
Cliquez sur l'image pour accéder au diaporama
didiermontmasson.com
bottom of page