top of page
didier montmasson artiste
Et in Arcadia Ego
42°33'58.20''N – 1'59'07.02 ''E Altitude 2154 m
48°26'04.65N – 2°36'59.14''E Altitude 119 m
34°08'06.49N – 118°19'16.49''E Altitude 487 m
33°52'40.92''N – 35°31'03.06''E Altitude, 55 m
45°53'57.07''N – 6°09'47.61''E Altitude 509 m
42°26'19.27''N – 71°20'06.44''E Altitude 134 m
0°00'00.00''N – 0°00'00.00''E Panorama zéro
40°05'22.77''N – 22°20'58.69''E Altitude 2218 m
chaque dessin, goudron sur papier 200 x 200 cm
Cliquez sur l'image pour accéder au diaporama
bottom of page